GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 13 -
LAMONGAN - NGIMBANG
DATA VTO PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 13 - LAMONGAN -
NGIMBANG
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 13 -
LAMONGAN - NGIMBANG
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KEDUNGMENTAWAR | CERME | GEBANGANGKRIK | NGASEMLEMAHBANG | SLAHARWOTAN | GANGGANTINGAN | JEJEL | PURWOKERTO | KAKATPENJALIN | TLEMANG | MENDOGO | LAWAK | DRUJUGURIT | GIRIK | MUNUNGREJO | NGIMBANG | DURIKEDUNGJERO | LAMONGREJO | SENDANGREJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MAKIN ABBAS LC., M.A. | 260 | 173 | 440 | 80 | 54 | 155 | 159 | 75 | 104 | 120 | 253 | 549 | 108 | 80 | 158 | 34 | 181 | 634 | 372 | 3,989 |
2 | HJ. UFIQ ZUROIDA | 0 | 2 | 51 | 2 | 68 | 53 | 3 | 71 | 4 | 4 | 10 | 64 | 37 | 14 | 63 | 6 | 4 | 42 | 100 | 598 |
3 | AGUS JUNAIDI HAMZAH S.AG. | 1 | 4 | 4 | 3 | 18 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 12 | 25 | 122 |
4 | H. MUHAMAD AHYAT S.E. | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 33 | 96 |
5 | Hj. FATMI ASRI S.H. | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 60 |
6 | IKA MEIRAWATI A.MD. | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 20 | 73 |
7 | ASYHARI S.P. | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 35 |
8 | DRS. H. SUPARTA M.M. M.SC. | 0 | 11 | 38 | 1 | 405 | 2 | 129 | 3 | 49 | 1 | 90 | 144 | 23 | 4 | 13 | 81 | 2 | 42 | 82 | 1,120 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KEDUNGMENTAWAR | CERME | GEBANGANGKRIK | NGASEMLEMAHBANG | SLAHARWOTAN | GANGGANTINGAN | JEJEL | PURWOKERTO | KAKATPENJALIN | TLEMANG | MENDOGO | LAWAK | DRUJUGURIT | GIRIK | MUNUNGREJO | NGIMBANG | DURIKEDUNGJERO | LAMONGREJO | SENDANGREJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. MH. ROFIQ | 5 | 14 | 21 | 11 | 30 | 11 | 10 | 197 | 16 | 11 | 7 | 16 | 4 | 9 | 35 | 20 | 5 | 45 | 100 | 567 |
2 | H. ACHMAD FIRDAUS FEBRIANTO, SH, MH | 20 | 7 | 6 | 9 | 67 | 11 | 56 | 22 | 6 | 4 | 105 | 73 | 6 | 13 | 14 | 12 | 31 | 162 | 24 | 648 |
3 | PUJI ASTUTIK | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 25 | 14 | 124 |
4 | FEBRIAN SYAH SATRYO PERKASA, SE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 36 |
5 | MUFAROCHAH | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 |
6 | NUR ANSHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 22 |
7 | RINDA ARIYUNIARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
8 | OKTA ROSADINATA, SE | 3 | 29 | 38 | 76 | 40 | 15 | 35 | 89 | 223 | 36 | 21 | 90 | 32 | 8 | 136 | 24 | 0 | 128 | 111 | 1,134 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KEDUNGMENTAWAR | CERME | GEBANGANGKRIK | NGASEMLEMAHBANG | SLAHARWOTAN | GANGGANTINGAN | JEJEL | PURWOKERTO | KAKATPENJALIN | TLEMANG | MENDOGO | LAWAK | DRUJUGURIT | GIRIK | MUNUNGREJO | NGIMBANG | DURIKEDUNGJERO | LAMONGREJO | SENDANGREJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.I.ANDY FIRASADI, S.H., M.H. | 36 | 27 | 74 | 41 | 99 | 89 | 52 | 95 | 28 | 26 | 21 | 181 | 25 | 212 | 59 | 123 | 43 | 182 | 324 | 1,737 |
2 | MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR DIHARIMURTI, S.H. | 7 | 5 | 18 | 13 | 21 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 6 | 28 | 8 | 20 | 16 | 8 | 3 | 38 | 41 | 294 |
3 | SETIAWATI, SH | 6 | 7 | 8 | 4 | 23 | 12 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 14 | 8 | 24 | 13 | 9 | 2 | 32 | 43 | 229 |
4 | RIFAN ASRIF ANURUF KHOMSAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LUCIA RINNY PRAMILASARI PRAMONO | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4 | 2 | 19 | 30 | 111 |
6 | MOCH. ALAIK SA'DULLOH HADI | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 70 |
7 | FUJIKA SENNA OKTAVIA | 11 | 7 | 18 | 43 | 64 | 38 | 83 | 34 | 9 | 48 | 60 | 29 | 74 | 60 | 32 | 28 | 13 | 48 | 162 | 861 |
8 | ANTHONY LEROY JOHN RATAG, S.H. | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 45 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KEDUNGMENTAWAR | CERME | GEBANGANGKRIK | NGASEMLEMAHBANG | SLAHARWOTAN | GANGGANTINGAN | JEJEL | PURWOKERTO | KAKATPENJALIN | TLEMANG | MENDOGO | LAWAK | DRUJUGURIT | GIRIK | MUNUNGREJO | NGIMBANG | DURIKEDUNGJERO | LAMONGREJO | SENDANGREJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. H. KODRAT SUNYOTO, SH., M.Si | 5 | 39 | 157 | 20 | 31 | 25 | 32 | 10 | 44 | 14 | 493 | 213 | 20 | 45 | 34 | 175 | 479 | 128 | 84 | 2,048 |
2 | Drs H. MEULILA OSMAN, M.Ip | 0 | 4 | 8 | 11 | 32 | 10 | 3 | 5 | 5 | 18 | 3 | 14 | 4 | 17 | 4 | 10 | 2 | 11 | 11 | 172 |
3 | ERNIE S. HARTONO | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 10 | 13 | 92 |
4 | SARIYYA RAMADHANI, S.SOS | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 63 |
5 | AHMAD NURUL HUDA, SH | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 37 |
6 | ENI HADIARTI | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 103 |
7 | NURUL FAJERI, SE | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 |
8 | MAHARGYO PRAKOSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KEDUNGMENTAWAR | CERME | GEBANGANGKRIK | NGASEMLEMAHBANG | SLAHARWOTAN | GANGGANTINGAN | JEJEL | PURWOKERTO | KAKATPENJALIN | TLEMANG | MENDOGO | LAWAK | DRUJUGURIT | GIRIK | MUNUNGREJO | NGIMBANG | DURIKEDUNGJERO | LAMONGREJO | SENDANGREJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H AHMAD IWAN ZUNAIH | 6 | 10 | 25 | 6 | 23 | 29 | 11 | 4 | 4 | 4 | 10 | 73 | 4 | 8 | 13 | 45 | 1 | 34 | 20 | 330 |
2 | H. EDY WIJAYA, S.E | 0 | 2 | 18 | 0 | 117 | 15 | 55 | 7 | 22 | 1 | 27 | 7 | 33 | 3 | 5 | 6 | 5 | 99 | 35 | 457 |
3 | HENNY RIYANTI, S.Pd | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
4 | YUSUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | MUNJIAH | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 |
6 | RATNA MESTIKA SARI PUTRI | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |
7 | SURYANINGSIH, S.S., M.Pd.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
8 | DEVAN GUNAWAN, S.E. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KEDUNGMENTAWAR | CERME | GEBANGANGKRIK | NGASEMLEMAHBANG | SLAHARWOTAN | GANGGANTINGAN | JEJEL | PURWOKERTO | KAKATPENJALIN | TLEMANG | MENDOGO | LAWAK | DRUJUGURIT | GIRIK | MUNUNGREJO | NGIMBANG | DURIKEDUNGJERO | LAMONGREJO | SENDANGREJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURYADI | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 13 | 6 | 94 |
2 | RAHAYU FANTRI UMROH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KEDUNGMENTAWAR | CERME | GEBANGANGKRIK | NGASEMLEMAHBANG | SLAHARWOTAN | GANGGANTINGAN | JEJEL | PURWOKERTO | KAKATPENJALIN | TLEMANG | MENDOGO | LAWAK | DRUJUGURIT | GIRIK | MUNUNGREJO | NGIMBANG | DURIKEDUNGJERO | LAMONGREJO | SENDANGREJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARDIANI, SE | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 5 | 83 |
2 | ARI PRABOWO, ST | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 47 |
3 | RONI MUSA TUMENGGUNG, SH | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
4 | TITIS TATASARI, SE., MM | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
5 | CAHYO ARRASYI, SE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
6 | MUHAMMAD, SE | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 |
7 | WULANDARI SISWOHENI | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KEDUNGMENTAWAR | CERME | GEBANGANGKRIK | NGASEMLEMAHBANG | SLAHARWOTAN | GANGGANTINGAN | JEJEL | PURWOKERTO | KAKATPENJALIN | TLEMANG | MENDOGO | LAWAK | DRUJUGURIT | GIRIK | MUNUNGREJO | NGIMBANG | DURIKEDUNGJERO | LAMONGREJO | SENDANGREJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOEYANTO | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | 15 | 64 |
2 | ANWAR MACHZUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 25 |
3 | BINTI FAHIMATUL MUZDALIFAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 |
4 | HENDRI IKHFADHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
5 | FAHRUDIN AHMAD SOFWAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
6 | BILQIS PUSPITASARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
7 | SRI ISMIATI | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KEDUNGMENTAWAR | CERME | GEBANGANGKRIK | NGASEMLEMAHBANG | SLAHARWOTAN | GANGGANTINGAN | JEJEL | PURWOKERTO | KAKATPENJALIN | TLEMANG | MENDOGO | LAWAK | DRUJUGURIT | GIRIK | MUNUNGREJO | NGIMBANG | DURIKEDUNGJERO | LAMONGREJO | SENDANGREJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIDIK SUPARDI | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 65 |
2 | HASAN ASY'ARI, S. Hum | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 26 |
3 | IIN PURWANTI | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 26 |
4 | MULYONO, IR. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
5 | MIFTAHUS SHOMAD, S. TP, MM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
6 | CICIK KURNIA, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | EDY PRIYONO, Drs, Ec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
8 | DIAN ISLAMIE, Amd.Keb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KEDUNGMENTAWAR | CERME | GEBANGANGKRIK | NGASEMLEMAHBANG | SLAHARWOTAN | GANGGANTINGAN | JEJEL | PURWOKERTO | KAKATPENJALIN | TLEMANG | MENDOGO | LAWAK | DRUJUGURIT | GIRIK | MUNUNGREJO | NGIMBANG | DURIKEDUNGJERO | LAMONGREJO | SENDANGREJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MURTADLO NUR | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 11 | 103 |
2 | M SAMSURI, S.Pd | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 |
3 | Hj. ERLYTA DWI AGUSTINA, SP. M.Ec.Dev | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 39 |
4 | NUR QOLIB, S.Ag.M.Si | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | 43 | 2 | 162 |
5 | AHMAD YANI, S.Ag | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
6 | ELLY ROSYIDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
7 | SITI MUTMAINAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
8 | M. BADI ZAMANIL MASNUR, M.Si | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KEDUNGMENTAWAR | CERME | GEBANGANGKRIK | NGASEMLEMAHBANG | SLAHARWOTAN | GANGGANTINGAN | JEJEL | PURWOKERTO | KAKATPENJALIN | TLEMANG | MENDOGO | LAWAK | DRUJUGURIT | GIRIK | MUNUNGREJO | NGIMBANG | DURIKEDUNGJERO | LAMONGREJO | SENDANGREJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURHUDA | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 40 |
2 | SULIYONO, S.Kep | 11 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 19 | 62 | 2 | 3 | 23 | 19 | 6 | 6 | 0 | 8 | 47 | 224 |
3 | ROISATUL HIKMAH | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
4 | ABDUL HAFID, SH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
5 | LIA ANISA | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KEDUNGMENTAWAR | CERME | GEBANGANGKRIK | NGASEMLEMAHBANG | SLAHARWOTAN | GANGGANTINGAN | JEJEL | PURWOKERTO | KAKATPENJALIN | TLEMANG | MENDOGO | LAWAK | DRUJUGURIT | GIRIK | MUNUNGREJO | NGIMBANG | DURIKEDUNGJERO | LAMONGREJO | SENDANGREJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS AMAR SAIFUDIN, MM | 128 | 153 | 57 | 25 | 24 | 70 | 31 | 27 | 31 | 16 | 45 | 47 | 29 | 26 | 46 | 27 | 3 | 57 | 96 | 938 |
2 | USWATUN CHASANAH, SE | 1 | 21 | 5 | 6 | 9 | 16 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 10 | 24 | 148 |
3 | M. RIZAL SYAHRONI, S.Kep | 0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8 | 68 |
4 | DINDA DYAH MEGASARI, S.ST | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 35 |
5 | RIXVAN AFGANI | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 18 | 3 | 19 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 14 | 111 |
6 | RITTA NUR INDAH SUKMANAIM | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
7 | IQBAL SANNI, S.Si, MH | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 21 |
8 | DIANTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KEDUNGMENTAWAR | CERME | GEBANGANGKRIK | NGASEMLEMAHBANG | SLAHARWOTAN | GANGGANTINGAN | JEJEL | PURWOKERTO | KAKATPENJALIN | TLEMANG | MENDOGO | LAWAK | DRUJUGURIT | GIRIK | MUNUNGREJO | NGIMBANG | DURIKEDUNGJERO | LAMONGREJO | SENDANGREJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD ZAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
2 | DINA RAMADHANY | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | JOKO SUNYOTO, DRS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | DUNANTO ARIOTEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | VINSENSIA EVA HANDAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | DWI ASRIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KEDUNGMENTAWAR | CERME | GEBANGANGKRIK | NGASEMLEMAHBANG | SLAHARWOTAN | GANGGANTINGAN | JEJEL | PURWOKERTO | KAKATPENJALIN | TLEMANG | MENDOGO | LAWAK | DRUJUGURIT | GIRIK | MUNUNGREJO | NGIMBANG | DURIKEDUNGJERO | LAMONGREJO | SENDANGREJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SAMWIL, SH | 17 | 18 | 37 | 6 | 84 | 30 | 35 | 17 | 42 | 40 | 19 | 57 | 12 | 33 | 83 | 82 | 7 | 119 | 86 | 824 |
2 | ALFI YUSRON, SH.I, M.IP | 6 | 13 | 9 | 9 | 42 | 17 | 11 | 6 | 3 | 11 | 21 | 19 | 4 | 12 | 26 | 16 | 3 | 32 | 49 | 309 |
3 | CITRA SILVIA ANGGRAINI, S.I.Kom | 1 | 6 | 4 | 1 | 36 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 13 | 6 | 2 | 16 | 21 | 146 |
4 | IR. GATOT SOEBEKTIONO., MS | 0 | 5 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 5 | 20 | 77 |
5 | H. SUKANDAR | 22 | 118 | 13 | 38 | 131 | 240 | 53 | 61 | 63 | 63 | 28 | 61 | 25 | 38 | 183 | 39 | 11 | 86 | 103 | 1,376 |
